免责声明:资源分享仅供个人单机学习交流,严禁任何商业发布的行为。 |
课程教学进度:
院 (系) 艺术学院 主授专业 数字媒体艺术 教学班 19数媒 学生人数 40 课程名称: 数字三维设计II
主讲教师: 马志明 职 称: 副教授 学分: 4 总课时数: 64 学时,其中:讲授 32 学时,实践环节 32 学时
课程内容
时间安排 (讲授-实践) | 课程内容 | 课程素材 | 课程演示视频 | |
第一周 | (8节-8节) | 1.UV贴图的概念与制作 | 课程素材 | 课程录像 |
2.UV贴图的概念与制作 | ||||
3.C4D模型制作进阶 | ||||
C4D模型制作进阶 | ||||
第二周 | (8节-8节) | C4D模型制作进阶 | ||
C4D模型制作进阶 | ||||
C4D模型制作进阶 | ||||
C4D模型制作进阶 | ||||
第三周 | (8节-8节) | 4.学习红移渲染器 | ||
学习红移渲染器 | ||||
学习红移渲染器 | ||||
学习红移渲染器 | ||||
第四周 | (8节-8节) | 学习红移渲染器 | ||
学习红移渲染器 | ||||
学习红移渲染器 | ||||
课程实践 |
课程作业:
作业内容 | 作业要求 | |
平时作业1 | 模型(白模) | 上传站酷个人作品 |
平时作业2 | 模型(白模) | |
平时作业3 | 渲染效果图1 | |
最终作业 | 渲染效果图2 | |
以(学号)为用户名申请站酷账号 |
课程考勤:缺席三分之一以上,课程成绩为0。
成绩比例:平时成绩占40%,课程作品成绩60%。
课程考勤情况 | 周一 | 周二 | 周五 | 周六 | |
第一周 | |||||
第二周 | |||||
第三周 | |||||
第四周 | |||||
超过3次课程成绩为0,每次缺席平时成绩-10 |
|